- "The whole is greater than the sum of its parts."
Federation Resources
Cornell Red Cloud OpenStack Instances
| Instance Name | RAM (MB) | VCPUs |
| c1.m8 | 8192 | 1 |
| c2.m16 | 16384 | 2 |
| c4.m32 | 32768 | 4 |
| c8.m64 | 65536 | 8 |
| c14.m112 | 114688 | 14 |
| c20.m160 | 163840 | 20 |
| c28.m224 | 229376 | 28 |
Buffalo Lake Effect Instances
| Instance Name | VCPUs | RAM (GB) | Total Disk (GB) |
| c1.m1 | 1 | 1 | 20 |
| c1.m4 | 1 | 4 | 20 |
| c2.m4 | 2 | 4 | 20 |
| c2.m8 | 2 | 8 | 20 |
| c4.m8 | 4 | 8 | 20 |
| c4.m16 | 4 | 16 | 20 |
| c8.m16 | 8 | 16 | 20 |
| c8.m32 | 8 | 32 | 20 |
| c16.m32 | 16 | 32 | 20 |
| c16.m64 | 16 | 64 | 20 |
Santa Barbara Aristotle Instances
| Instance Name | VCPUs | RAM (MB) | Total Disk (GB) |
| c1.m8 | 1 | 8192 | 10 |
| c4.16 | 4 | 16384 | 50 |
| c8.m96 | 8 | 98304 | 100 |
| c12.m64 | 12 | 65536 | 200 |
| m1.tiny | 1 | 512 | 0 |
| m1.small | 1 | 2048 | 10 |
| m1.large | 4 | 8192 | 10 |
| m1.xlarge | 8 | 8192 | 50 |